<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HowDoFlash &#187; Actionscript 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.howdoflash.net/category/actionscript-3-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.howdoflash.net</link>
	<description>Flash Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[as3.0] ใครก็เป็นเจไดได้ มาทำดาบ Light Saber กัน</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2010/07/09/bitmapdata_light_saber/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2010/07/09/bitmapdata_light_saber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[BitmapData]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0]]></category>
		<category><![CDATA[bitmapdata]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[threshold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[as3.0 เขียนไปมันก็สนุกได้นะ ถ้าใครเห็นมันเป็นของเล่นเมื่อไหร่ มันก็สนุกหละน่า เรื่องนี้เป็นวิธีเดียวกับการค้นหาสีเขียวใน Enrty ที่แล้วนะครับ เพียงแต่เปลี่ยน Effect ให้สนุกขึ้น ใครมี Postit สีชมพูติดอยู่ที่บ้าน ติดออฟฟิชบ้าง เลือกเอารุ่นที่สีชมพูแป๊ดๆนะครับ ไปหามาด่วน อ้ะ เริ่มขั้นตอนตามนี้ครับ ขั้นแรก หา Postit สีชมพู ขั้นที่สอง ม้วนให้เป็นเกลียว ใช้ด้านกาวของpostit แปะให้เป็นประโยชน์ 3.เสียบเข้าไปในนิ้วที่พอดีกะรู ก็พอดีว่านิ้วก้อยมันเล็กพอดีอะนะ จากนั้น เริ่มเปิดกล้อง Webcam กับแฟลชตัวนี้ครับ ผลที่ได้คือ ดาวน์โหลดโค้ดของ Project นี้ได้ที่ DOWNLOAD ใช้ FlashDevelop เขียนนะครับ ลองไปปรับใช้เป็น Document class ของแฟลชก็ได้]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2010/07/09/bitmapdata_light_saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[as3.0] ตรวจจับวัตถุสีที่ต้องการ ด้วย threshold จากกล้อง Camera</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2010/06/17/as3_color_detection/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2010/06/17/as3_color_detection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0]]></category>
		<category><![CDATA[bitmapdata]]></category>
		<category><![CDATA[color detection]]></category>
		<category><![CDATA[threshold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้เล่นกับกล้อง Webcam บ่อย เลยเอาคำสั่งที่ใช้ๆอยู่มาทดลองทำอะไรเล่นๆบ้าง ก็เลยเข้า Lab ทดลองอะไรซักอย่าง (พูดซะเวอร์ จริงๆก็นั่งหน้าคอม) จริงๆโดยส่วนตัว ทึ่งกับแนวคิดการประมวลผลจากภาพมาก คำสั่งพื้นฐานที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยว ก็สามารถทำผลลัพธ์อะไรออกมาได้ วันนี้จึงหยิบคลาส BitmapData และใช้ Methode ที่ชื่อว่า Threshold มาทดลองทำการตรวจจับวัตถุ ที่มีสีที่ต้องการ จริงๆแล้วสารภาพว่า แนวคิดนี้ไม่ได้คิดขึ้นมาเอง แต่ก็ได้ศึกษาแนวคิดง่ายๆพวกนี้มาจากเว็ปหลายเว็ปเหมือนกัน สำหรับมือใหม่ที่เข้ามาอ่าน ขออธิบายคร่าวๆว่าโค้ดที่จะเขียนนี้ใช้คลาสต่อไปนี้ BitmapData  คลาสจัดการเกี่ยวกับภาพ Bitmap ซึ่งก็คือภาพที่เราจะแคบเจอร์จากกล้อง มาประมวลผลนั่นแหละครับ Camera คลาสนี้แน่นอน ใช้ดึงกล้องมาแสงบนแฟลช Video เป็นเหมือนผืนผ้าใบที่ใช้กาง แล้วฉายภาพจากกล้อง มาแสดงบนหน้าจอ เอาหละ งั้นติดตามดูกันดีกว่าว่า การเข้า Lap ครั้งนี้ผลเป็นเช่นไรบ้าง&#8230;. เริ่มจาก ผมก็ค้นหาข้าวของภายในบ้าน ที่มีสีโดดเด่น ไปเจอใช้บัตร เดี่ยว 8 ของพี่โน๊สอุดม ด้านหลังบัตรนั้นสีเขียวได้ใจมาก แล้วผมก็เขียนโค้ดลงในแฟลช เพื่อแสดงภาพจาก Webcam import [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2010/06/17/as3_color_detection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>as3.0 แยกเลเยอร์ของระดับสีด้วย BitmapData threshold</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2010/05/25/as3_bitmapdata_3d_threshold/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2010/05/25/as3_bitmapdata_3d_threshold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[wonderfl]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0]]></category>
		<category><![CDATA[bitmapdata]]></category>
		<category><![CDATA[threshold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[เหมือนเดิมครับ วันนี้ผมเอาโค้ดจาก  http://wonderfl.net มาฝาก แต่คราวนี้เป็นโค้ดที่ผมทดลองเขียนเองดูบ้าง หากใครเคใช้ BitmapData อาจจะเคยได้เห็น methode ที่ชื่อว่า threshold นะครับ ผมได้ทดลองปรับภาพจากกล้อง webcam ให้เป็นสีขาวดำจาก ColorMatrixFilter จากนั้นจึงมาคัดสี ออกเป็นแต่ละระดับของสีเทา (GrayScale) ให้แยกออกจากกันด้วย threshold แล้วจัดตำแหน่งในแกน 3มิติให้ดูสวยงามขึ้นอีกนิดนึง จนได้ผลตามตัวอย่างโค้ด สำหรับโค้ดนี้ ผมอยากให้เห็นถึงประโยชน์ของ threshold ที่นำมาใช้กับการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพได้หลายด้าน ทั้งการตรวจจับสี การเคลื่อนไหว รวมถึงแยก level ของสีตามโค้ดที่ผมได้เขียนขึ้น จะขออธิบายการทำงานของ threshold คร่าวๆตาม document นะครับ threshold คือการทดสอบพิกเซลของภาพต้นฉบับ หากว่าทำการ bit  mask โดยค่า mask แล้ว เช็คกับตัวดำเนินการ กับค่าสีที่กำหนด ถ้าหากเช็คผ่านแล้ว จะทำการเปลี่ยนเป็นสี ที่กำหนดไว้อีกที เช่นหากว่าเราเขียน threshold ดังนี้ threshold( bmp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2010/05/25/as3_bitmapdata_3d_threshold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
