<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HowDoFlash</title>
	<atom:link href="http://www.howdoflash.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.howdoflash.net</link>
	<description>Flash Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[as3.0] ใครก็เป็นเจไดได้ มาทำดาบ Light Saber กัน</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2010/07/09/bitmapdata_light_saber/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2010/07/09/bitmapdata_light_saber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[BitmapData]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0]]></category>
		<category><![CDATA[bitmapdata]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[threshold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[as3.0 เขียนไปมันก็สนุกได้นะ ถ้าใครเห็นมันเป็นของเล่นเมื่อไหร่ มันก็สนุกหละน่า เรื่องนี้เป็นวิธีเดียวกับการค้นหาสีเขียวใน Enrty ที่แล้วนะครับ เพียงแต่เปลี่ยน Effect ให้สนุกขึ้น ใครมี Postit สีชมพูติดอยู่ที่บ้าน ติดออฟฟิชบ้าง เลือกเอารุ่นที่สีชมพูแป๊ดๆนะครับ ไปหามาด่วน อ้ะ เริ่มขั้นตอนตามนี้ครับ ขั้นแรก หา Postit สีชมพู ขั้นที่สอง ม้วนให้เป็นเกลียว ใช้ด้านกาวของpostit แปะให้เป็นประโยชน์ 3.เสียบเข้าไปในนิ้วที่พอดีกะรู ก็พอดีว่านิ้วก้อยมันเล็กพอดีอะนะ จากนั้น เริ่มเปิดกล้อง Webcam กับแฟลชตัวนี้ครับ ผลที่ได้คือ ดาวน์โหลดโค้ดของ Project นี้ได้ที่ DOWNLOAD ใช้ FlashDevelop เขียนนะครับ ลองไปปรับใช้เป็น Document class ของแฟลชก็ได้]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2010/07/09/bitmapdata_light_saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เล่น Flash บน ipad ของคุณง่ายๆ 8 ขั้นตอน</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2010/07/08/install_flash_ipad/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2010/07/08/install_flash_ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[frash]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าใครมีเงินพอจะหา ipad มาจับจองเป็นเจ้าของแล้วในวันนี้ (ซึ่งแน่นอนผมไม่มี T_T ) ก็อาจจะดีใจเมื่อได้ข่าวว่า มีผู้ที่ทำการ คิดค้นวิธีที่เราจะสามารถทดลองใช้งาน Flash บน ipad ได้แล้ว ( ห้ามดีนักนะ T_T ขอรันแฟลชหน่อยเหอะ user เค้าเลือกได้ว่าอยากเล่นแฟลชหรือไม่อยาก ปิดกั้นกันอยู่ได้ อิอิ ขอระบายหน่อย )  โดยโปรแกรมตัวนี้ได้ชื่อว่า Frash (ไม่ใช่ Flash นะ) ใช้สำหรับเล่นแฟลช หรือพูดง่ายๆคือเป็น Flash Player นั่นเอง ด้วย 8 ขั้นตอนนี้ เชิญทดลองลงกันตามสบาย ผลเป็นอย่างไร ก็ต้องเสี่ยงเอาเองนะครับไม่รับผิดชอบใดๆ ฮ่าๆๆ 1. Downloadซอฟแวร์ Frash ก่อนเลย http://stadium.weblogsinc.com/engadget/files/Frash-0.01.deb 2.ใช้ Mac หรือ Windows หละ -Mac http://www.simonblog.com/2008/09/07/netatalk-lets-you-transfer-files-between-iphone-and-your-mac-wirelessly/ -Windows http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=3221 เพื่อทำการ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2010/07/08/install_flash_ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[as3.0] ตรวจจับวัตถุสีที่ต้องการ ด้วย threshold จากกล้อง Camera</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2010/06/17/as3_color_detection/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2010/06/17/as3_color_detection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0]]></category>
		<category><![CDATA[bitmapdata]]></category>
		<category><![CDATA[color detection]]></category>
		<category><![CDATA[threshold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้เล่นกับกล้อง Webcam บ่อย เลยเอาคำสั่งที่ใช้ๆอยู่มาทดลองทำอะไรเล่นๆบ้าง ก็เลยเข้า Lab ทดลองอะไรซักอย่าง (พูดซะเวอร์ จริงๆก็นั่งหน้าคอม) จริงๆโดยส่วนตัว ทึ่งกับแนวคิดการประมวลผลจากภาพมาก คำสั่งพื้นฐานที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยว ก็สามารถทำผลลัพธ์อะไรออกมาได้ วันนี้จึงหยิบคลาส BitmapData และใช้ Methode ที่ชื่อว่า Threshold มาทดลองทำการตรวจจับวัตถุ ที่มีสีที่ต้องการ จริงๆแล้วสารภาพว่า แนวคิดนี้ไม่ได้คิดขึ้นมาเอง แต่ก็ได้ศึกษาแนวคิดง่ายๆพวกนี้มาจากเว็ปหลายเว็ปเหมือนกัน สำหรับมือใหม่ที่เข้ามาอ่าน ขออธิบายคร่าวๆว่าโค้ดที่จะเขียนนี้ใช้คลาสต่อไปนี้ BitmapData  คลาสจัดการเกี่ยวกับภาพ Bitmap ซึ่งก็คือภาพที่เราจะแคบเจอร์จากกล้อง มาประมวลผลนั่นแหละครับ Camera คลาสนี้แน่นอน ใช้ดึงกล้องมาแสงบนแฟลช Video เป็นเหมือนผืนผ้าใบที่ใช้กาง แล้วฉายภาพจากกล้อง มาแสดงบนหน้าจอ เอาหละ งั้นติดตามดูกันดีกว่าว่า การเข้า Lap ครั้งนี้ผลเป็นเช่นไรบ้าง&#8230;. เริ่มจาก ผมก็ค้นหาข้าวของภายในบ้าน ที่มีสีโดดเด่น ไปเจอใช้บัตร เดี่ยว 8 ของพี่โน๊สอุดม ด้านหลังบัตรนั้นสีเขียวได้ใจมาก แล้วผมก็เขียนโค้ดลงในแฟลช เพื่อแสดงภาพจาก Webcam import [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2010/06/17/as3_color_detection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
