<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HowDoFlash &#187; fun</title>
	<atom:link href="http://www.howdoflash.net/tag/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.howdoflash.net</link>
	<description>Flash Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Basic of Particle with bitmapData #1</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2009/08/24/basic-of-particle-with-bitmapdata-1/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2009/08/24/basic-of-particle-with-bitmapdata-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Particle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Particle ที่เราเห็นชาวบ้านเค้าเขียนกัน แสดงผลด้วย bitmapData จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดซักเท่าไหร่ นี่คือตัวที่ผมเขียนขึ้นมาทดสอบ แต่สำหรับเบื้องต้นแล้ว เราจะมาลองทำแบบง่ายๆกันก่อน ก่อนจะเริ่มดูโค้ดกัน ผมขอสรุปก่อนเลยละกันว่าการทำงานของมันเป็นยังไงกันแน่ แนวทางการคิด หลักๆแล้วมีอยูี่่ไม่กี่ส่วนคือ 1.สร้าง คลาส พาร์ติเคิล ขึ้นมาแบบง่ายๆ หรือจะซับซ้อนก็แล้วแต่ใครจะออกแบบ ภายในตัวมันจะเก็บข้อมูลง่ายๆไม่กี่อย่าง เช่น ขนาด ตำแหน่ง x y แรง หรือความเร่ง ที่จะให้มันวิ่งไป 2.สร้าง instance ของพาร์ติเคิล ออกมาให้มากพอจะทดสอบมัน 3.เก็บ instance พวกนั้นไว้ในอาเรย์ หรือถ้าจะให้เร็วมากขึ้น สำหรับ flash player10 ก็ลองใช้ Vector ดู 4.คำนวนให้มันเคลื่อนไหว โดยย้ายตำแหน่งของมันไปเรื่อยๆ  ซึ่งการย้ายตำแหน่ง ทำได้ตั้งแต่ง่ายๆ คือเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง หรือแม้กระทั่ง ใช้ physic เข้ามาเกี่ยวข้อง มีแรงโน้วถ่วง มีแรงดึงดูด มีความเฉื่อย 5. จากนั้นก็ สร้างเม็ดสี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2009/08/24/basic-of-particle-with-bitmapdata-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รถหายไปไหนอะ</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2009/05/04/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2009/05/04/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บล็อกส่วนตัว]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[vdo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[น่าสนใจดีครับ เลยเอามาแปะๆ [youtube MWJU6sbf8Ng nolink] ไปดูจาก http://www.thaiblades.com/forums/showthread.php?p=14032&#38;posted=1#post14032 มาอีกทีนึง พี่เค้าว่า เรื่องคือว่า น้าหนวดแกเคยสงสัยกันว่า ที่เคยมีข่าวลือ ว่าเคยมีรถเก๋งโดนรถพ่วงสองคันชนประสานงาอัดก๊อบปี้จนแบนแต๋อยู่ตรงกลาง จนเจ้าหน้าที่ที่มากู้ซากก็มองไม่เห็นว่ามีรถแบนอยู่ระหว่างรถพ่วงทั้งสองและลากไปเก็บ จนนานเข้าศพคนขับรถเก๋งเน่าจึงรู้ว่าที่แท้มีรถเก๋งอยู่ระหว่างรถพ่วงอีกคัน เรื่องนี้มันจริงเท็จแค่ไหน แกเลยทำการทดลองกัน(ที่เห็นในคลิบแวบๆ) แต่ตอนนั้นมันไม่100% แกเลยเอาใหม่เป็นตอนที่เอามาให้ดูนี่อ่ะครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2009/05/04/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
