<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HowDoFlash &#187; Particle</title>
	<atom:link href="http://www.howdoflash.net/tag/particle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.howdoflash.net</link>
	<description>Flash Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>as3.0 Particle สวยๆ</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2010/05/11/as3-0-particle/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2010/05/11/as3-0-particle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Particle]]></category>
		<category><![CDATA[wonderfl]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0]]></category>
		<category><![CDATA[wondef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[จะกลายเป็นบล็อกรวมโค้ด wonderfl ไปซะแล้ว เพราะวันนี้ผมก็เอาโค้ดจาก wonderfl สวยๆมาฝากเหมือนเดิม เป็นโค้ดที่ใช้สร้างพาร์ติเคิลสวยๆ นะครับ เก็บไปศึกษาโค้ดได้เหมือนเดิม ตัวแรกเลยก็คือจากภาพด้านบนครับ ColorWaveLine &#8211; wonderfl build flash online ตัวนี้เป็นการเรนเดอร์เป็นเส้นๆนะครับ สวยดีเหมือนกัน DotLight [Red] &#8211; wonderfl build flash online ตัวนี้ผมชอบมากครับ สวยดี อับอีกตัวนึง ด้านล่าง ที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้า DotLight [Blue] &#8211; wonderfl build flash online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2010/05/11/as3-0-particle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic of Particle with bitmapData #1</title>
		<link>http://www.howdoflash.net/2009/08/24/basic-of-particle-with-bitmapdata-1/</link>
		<comments>http://www.howdoflash.net/2009/08/24/basic-of-particle-with-bitmapdata-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[AS3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Particle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howdoflash.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Particle ที่เราเห็นชาวบ้านเค้าเขียนกัน แสดงผลด้วย bitmapData จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดซักเท่าไหร่ นี่คือตัวที่ผมเขียนขึ้นมาทดสอบ แต่สำหรับเบื้องต้นแล้ว เราจะมาลองทำแบบง่ายๆกันก่อน ก่อนจะเริ่มดูโค้ดกัน ผมขอสรุปก่อนเลยละกันว่าการทำงานของมันเป็นยังไงกันแน่ แนวทางการคิด หลักๆแล้วมีอยูี่่ไม่กี่ส่วนคือ 1.สร้าง คลาส พาร์ติเคิล ขึ้นมาแบบง่ายๆ หรือจะซับซ้อนก็แล้วแต่ใครจะออกแบบ ภายในตัวมันจะเก็บข้อมูลง่ายๆไม่กี่อย่าง เช่น ขนาด ตำแหน่ง x y แรง หรือความเร่ง ที่จะให้มันวิ่งไป 2.สร้าง instance ของพาร์ติเคิล ออกมาให้มากพอจะทดสอบมัน 3.เก็บ instance พวกนั้นไว้ในอาเรย์ หรือถ้าจะให้เร็วมากขึ้น สำหรับ flash player10 ก็ลองใช้ Vector ดู 4.คำนวนให้มันเคลื่อนไหว โดยย้ายตำแหน่งของมันไปเรื่อยๆ  ซึ่งการย้ายตำแหน่ง ทำได้ตั้งแต่ง่ายๆ คือเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง หรือแม้กระทั่ง ใช้ physic เข้ามาเกี่ยวข้อง มีแรงโน้วถ่วง มีแรงดึงดูด มีความเฉื่อย 5. จากนั้นก็ สร้างเม็ดสี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.howdoflash.net/2009/08/24/basic-of-particle-with-bitmapdata-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
